Statlige tildelinger 2019
Ingunn Myklevoll Sjøen
Mediefondet Zefyr har i 2019 delt ut nesten 12 millioner kroner i statlige støttekroner til kvalifiserte prosjekter. Med dette er fondets årlige statstilskudd øremerket AV produksjon i Zefyrs virksomhetsområde* oppbrukt for i år.
Gjennom to tildelingsrunder og løpende behandling, har Mediefondet i år behandlet 53 søknader om statlige støttemidler. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på 36 172 833 kroner og en total budsjettsum på 826 016 500,- 15 av søknadene ble behandlet løpende av administrasjonen (søknadsbeløp under 100 000,-), mens de resterende søknadene inngikk i årets to søknadsrunder med søknadsfrister 8. mars og 15. september og ble behandlet av fondets styre.
Tilsagnsprosenten endte på 49% med 26 innvilgede søknader. Til sammen har disse et totalbudsjett på 383 449 335,- Totalt tilsagnsbeløp endte på 11 910 000,-
De innvilgede søknadene bestod av:
Sjangermessig var de innvilgede søknadene fordelt slik:
Med hensyn til nøkkelfunksjoner i regionen var fordelingen på de innvilgede søknadene slik:
15 regionale produsenter (eller sam-produsenter)
13 regionale manusforfattere
19 regionale regissører
Samlet utgjør produsenter, manusforfattere og regissører utenfra regionen 26 stk i prosjektene som fikk tildelt midler av fondet i 2019.
Antall kvinner i nøkkelroller (territorieuavhengig) var 26 stykk fordelt på 15 prosjekter. Da tall vedrørende nøkkelroller ikke hentes ut fra søknader om bransjetiltak (7 prosjekter), var det 4 prosjekt som ikke hadde kvinner i nøkkelfunksjoner.
Til sammen finner vi 26 kvinner i nøkkelfunksjoner i disse prosjektene. Kvinnene er fordelt slik i de ulike nøkkelfunksjonene:
6 produsenter
13 manusforfattere
7 regissører (eller co-regissører).
Følgende antall nøkkelfunksjoner bestod av menn:
12 produsenter
12 manusforfattere
19 regissører
Totalt var det 43 menn i nøkkelfunksjoner.
Kvinneandelen i nøkkelfunksjoner lander slik på 38%
Når det kommer til den geografiske spredningen på tilsagnene ble den slik:
Neste søknadsfrist er nå satt til 28.02.2020. Vi anbefaler søkere som skal i gang med fasen det ønskes søkt midler til før dette, å levere inn søknad snarest. Dette da det ikke (ifølge forskriften) er mulig å søke midler til allerede løpte kostnader. Når søknadene behandles går vi ut fra søknadsdato.
*Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark
Type søknad | Tittel | Søker | Tilsagnsbeløp |
---|---|---|---|
Produksjon | – Tettere på naturen | VILLMARKSFILM AS, Chris Thomas Johansen | 200000 |
Produksjon | Tunnelen | NORDISK FILM PRODUCTION AS, John Einar Hagen | 500000 |
Produksjon | Solen i VR | SUBSTANS FILM AS, Kristian Mosvold | 300000 |
Produksjon | Søstre (MFZ del2) | CHEZVILLE AS, Gary Cranner | 750000 |
Produksjon | Luftkastellet | CHEZVILLE AS, Gary Cranner | 450000 |
Produksjon | Marianne-saken | NOVEMBERFILM AS, Kjetil Johnsen | 500000 |
Utvikling | Nenia | HENCHMAN & GOON AS, Linn Søvig | 400000 |
Produksjon | R.I.P. Henry | ITV STUDIOS NORWAY AS, Ørjan Karlsen | 2000000 |
Utvikling | Mesmer | RAIN AS, Vincent Jalland | 200000 |
Produksjon | The Postcard Killings | PCL POSTCARD AS, John Kaare Hoversholm | 325000 |
Utvikling | Rammetilskudd Screen Story | SCREEN STORY AS AVD BERGEN, Thorvald Nilsen | 600000 |
Produksjon | Rådebank | FENOMEN TV FILM OG SCENE AS, Tom Marius Kittilsen | 750000 |
Utvikling | GIFT! - ekteskapet usensurert | ALDELES AS, Elin Sander | 28000 |
Produksjon | Kielland-ulykken | SCREEN STORY AS AVD BERGEN, Thorvald Nilsen | 750000 |
Produksjon | R.I.P. Henry | ITV STUDIOS NORWAY AS, Ørjan Karlsen | 762000 |
Produksjon | Lykkeland sesong 2 | MAIPO FILM AS, Ales Ree | 1500000 |
Produksjon | Dagboken | TINDEFILM AS, Hilde Nerland | 350000 |
Produksjon | GIFT! - ekteskapet usensurert | ALDELES AS, Elin Sander | 500000 |
Produksjon | Plasthavet | PANDORA FILM AS, Trude Refsahl | 650000 |
Tiltak | Tilskudd til fellestiltak for audiovisuell bransje på Vestlandet: Vestlandstreffet 2019 | Elin Andersson, Vestnorsk filmsenter AS | 60000 |
Tiltak | Felles Stand i Cannes | Kontny Kontny, Film Commission Norway | 25000 |
Tiltak | Tranieeprogram tv og film produksjon. | Njål Lambrechts, Truewest as og Termos TV | 100000 |
Tiltak | Fellestiltak for audiovisuell bransje | Steffen Øie, Spillmakerlauget Vest | 25000 |
Tiltak | Spillutviklerkonferanse Konsoll | Sylvia Duerr, Spillmakerlauget Vest | 75000 |
Tiltak | Seminarrekke | Tor Fosse, BERGEN INTERNASJONALE FILMFESTIVAL | 30000 |
Tiltak | Tilskudd til fellestiltak for audiovisuell bransje: Doc Norway Market 2019 | Elin Andersson, Vestnorsk filmsenter AS | 80000 |
11910000 |